Inmetro Solar Panel :
545w 550w Placas Solares 550Watt Solar PV Panel Price from China
Model Number: | SW550M-144 |
Power Range: | 550W |
Dimensions: | 2279*1133*35mm |
Weight: | 31.5kg |
Certificate: | CE/TUV/INMETRO |
Tecnologia de meio corte Sob a mesma condição de sombra, a perda de energia do painel solar de meia célula é menor que a do painel solar de célula completa.
Tecnologia de barramento múltiplo A tecnologia MBB melhora a eficiência dos módulos, oferece uma melhor aparência estética.
Tecnologia PERC A célula PERC possui um lado traseiro passivado e um processo de ranhura a laser, o que melhora significativamente a eficiência da célula.
Parâmetros Elétricos of Parâmetros elétricos do painel solar Sunway 530W-550W | |||||
Modelo | SW530M-144~550M-144 | ||||
Encapsulamento | Classe/Eva/Célula/Eva/Folha de Fundo | ||||
Potência Máxima Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 | 42.00 | 42.10 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 12.71 | 12.80 | 12.89 | 12.98 | 13.07 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49.50 | 49.60 | 49.70 | 49.80 | 49.90 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 | 13.80 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 |
Tolerância de potência (W) | 0~+5W | ||||
Coeficiente de Temperatura de Isc(αIsc) | +0.05%/℃ | ||||
Coeficiente de Temperatura de Voc(βVoc) | -0.29%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax(γVoc) | -0.37%/℃ | ||||
STC | Irradiance 1000w/㎡, Cell Temperature 25℃, Spectrum AM1.5 |
550w Inmetro Solar Panel Product Detail
Glass by XINYI,SG CNBM Anti-reflective glass | 21.23% Higher Efficiency Cell by Tier 1 Brand | Frame by Tentop(Black/Silver Optional) 120N Tensile Strength Frame |
Waterproof Labels Product by Waterproof Labels Sunway/OEM | Juction Boxes by TL, QC Solar Innovative Full-Glue-Filled IP68 Waterproofness | PV Connector by TL, QC SolarMC4 4mm Qualified cable |
550w Inmetro Solar Panel Factory
Modelo | SW550M-144 |
Módulos por palete | 31 peças |
Módulos por 40HQ | 620 peças |
Room 403, Floor 4, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.