
Sunway Growatt 50kW 60kW 70kW On Grid Solar System
| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

Sunway 600w 800w 1000w balcony solar panel system for home
| Model Number: | SW600/800W-MICRO |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 600W/800W/1000W/ |
| Output Voltage: | 220V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW-EOV48-S |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 5KW/10KW/15KW/20KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Battery Capacity | 537.6W |
Battery Type | LiFePO4 |
AC Output Power | 700W |
AC Output Voltage | 100- 230V/50-60Hz |
DC Input | 5-24.5V/2-5A(Max) |

Portable Power Station :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW300W |
| System Type: | Portable Power Station |
| Solar Power: | 300W |
| Output Voltage: | 12V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

SW-20Kw40kWh is a 20 kW / 40 kWh outdoor energy storage cabinet with air-cooled design, up to 30 kW of PV input, and fast on/off-grid switching — ready for C&I storage, PV+ESS+charging, and microgrid applications.
| Rated Output Power | 20 kW |
| Rated Energy | 40 kWh |
| Max. PV Input Power | 30 kWp |
| IP Rating | IP54 |

(US split phase)Sunway Energy Storage System | |
SW550M-144 | 14/18PCS |
| Off Off-grid solar Inverter | 8/10KW |
| Lithium Battery | Low voltage 51.2V, 100/200AH |

hybrid solar system :
Good quality 3kw 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SW-6KW-ESS |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 1KW/3KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

| Model Number: | SWG-100KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 100kW, 150KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
